Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
0,00 €
15,36 € |
Zur Bank |
Depotgebühr | mind. 15,36 € ; (3,84 €/Quartal), Sammelverwahrung 0.232714 %, Streifbandverwahrung und Verwahrung im Ausland 0,528896 % |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
Aufpreis XETRA-Order | XETRA Wien 0,03 % (mind. EUR 1,90), XETRA Frankfurt 0,00504 % (mind. 0,63 €- max. 75,60 €) |
Girokonto | nur inkl. Erste Bank Girokonto verfügbar |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Grundgebühr pro Order | keine |
+ variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen