Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
Depotgebühr | kostenlos |
Grundgebühr | keine |
Aufpreis XETRA-Order | 2 |
Mindestsparrate | keine |
Ausführungsintervalle | monatlich |
Depotgebühr | kostenlos |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
Aufpreis XETRA-Order | 2 |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Sonstiges | Managed Accounts möglich |
Grundgebühr pro Order | 2,00 € |
+ variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen