| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | kostenlos ; Unter € 500,- Ordervolumen pro Trade € 1,- Mindermengenzuschlag; zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen (über gettex) |
| Grundgebühr | keine |
| Aufpreis XETRA-Order | 3 |
| Hinweis | Sparpläne in ETFs und Fonds über Premium Partner Amundi, DWS, DJE, DWS xtrackers, iShares |
| Mindestsparrate | 1,00 € |
| ETF-Verkauf | 0 |
| ETF-Auswahl | ca. 1125 |
| Ausführungsintervalle | monatlich |
| Depotgebühr | kostenlos ; Unter € 500,- Ordervolumen pro Trade € 1,- Mindermengenzuschlag; zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen (über gettex) |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| Aufpreis XETRA-Order | 3 |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Grundgebühr pro Order | keine |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen