| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | kostenlos ; *exkl. Verwahrgebühr für Xetra-Gold, ADR´s, GDR´s |
| Grundgebühr | 1,50 € |
| Aufpreis XETRA-Order | 1,94 |
| Hinweis | Mehr als 200 ausgewählte ETF-Sparpläne über Amundi, DWS, VanEck und Vanguard kostenfrei |
| Mindestsparrate | 25,00 € |
| ETF-Verkauf | siehe Wertpapierhandel |
| ETF-Auswahl | ca. 1000 |
| Ausführungsintervalle | monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
| Depotgebühr | kostenlos ; *exkl. Verwahrgebühr für Xetra-Gold, ADR´s, GDR´s |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | 15,90 € |
| Aufpreis XETRA-Order | 1,94 |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Sonstiges | Die Ordergebühren gelten zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. |
| Grundgebühr pro Order | 5,90 € |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen