| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | kostenlos ; Der DKB-Broker ist nur für Girokontokund*innen erhältlich. |
| Grundgebühr | 1,50 € |
| Aufpreis XETRA-Order | keine zusätzlichen Gebühren für TRADEGATE® |
| Hinweis | Aktions-ETFs von Amundi, Lyxor und Xtrackers bis Ende 2023 kostenlos kaufen. |
| Mindestsparrate | 50,00 € |
| ETF-Verkauf | siehe Wertpapierhandel |
| ETF-Auswahl | ca. 1000 |
| Ausführungsintervalle | monatlich |
| Depotgebühr | kostenlos ; Der DKB-Broker ist nur für Girokontokund*innen erhältlich. |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| Aufpreis XETRA-Order | keine zusätzlichen Gebühren für TRADEGATE® |
| Girokonto | nur inkl. DKB Girokonto Österreich verfügbar |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Grundgebühr pro Order | keine |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen