| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | kostenlos ; Keine Depotgebühren bei der Baader Bank |
| Grundgebühr | keine |
| Aufpreis XETRA-Order | Kauf / Verkauf über Xetra: 3,99€ pro Trade zzgl Handelsplatzgebühr von 0,01% des ausgeführten Ordervolumens mind. 1,50€ |
| Hinweis | 0 € Ordergebühren bei Sparplänen - Sparplänen mit Dynamisierung möglich |
| Mindestsparrate | 1,00 € |
| ETF-Verkauf | 0.99 € |
| ETF-Auswahl | ca. 1500 |
| Ausführungsintervalle | monatlich |
| Depotgebühr | kostenlos ; Keine Depotgebühren bei der Baader Bank |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| Aufpreis XETRA-Order | Kauf / Verkauf über Xetra: 3,99€ pro Trade zzgl Handelsplatzgebühr von 0,01% des ausgeführten Ordervolumens mind. 1,50€ |
| Tagesgeld | Scalable PRIME+ Broker inklusive |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Sonstiges | Verschiedene Gebührenmodelle inkl. Broker Flex, Fonds ohne Ausgabeaufschlag, Preisalarme, Orders mit Smart Predict, Kennzeichnung Nachhaltiger ETFs, Regulierter Börsenhandel, Market Limit Stop Orders |
| Grundgebühr pro Order | keine |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen