| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | kostenlos |
| Grundgebühr | 1,00 € |
| Aufpreis XETRA-Order | 0 |
| Hinweis | 0 |
| Mindestsparrate | 1,00 € |
| ETF-Verkauf | 1 |
| ETF-Auswahl | ca. 2400 |
| Ausführungsintervalle | monatlich, quartalsweise, jährlich |
| Depotgebühr | kostenlos |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| Aufpreis XETRA-Order | 0 |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Sonstiges | Der Wertpapierhandel wird ausschließlich über den Handelsplatz L&S abgewickelt. Die Gebührenaufstellung gilt demnach nur für L&S anstatt für XETRA. |
| Grundgebühr pro Order | keine |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen