| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | kostenlos |
| Grundgebühr | 0,20 € |
| Aufpreis XETRA-Order | lediglich Börsenplatzgebühr (0,00657 % vom Kaufwert, Minimum 0,82 €) |
| Hinweis | 295 komplett kostenfreie ETF-Sparpläne |
| Mindestsparrate | 25,00 € |
| ETF-Verkauf | ja |
| ETF-Auswahl | ca. 600 |
| Ausführungsintervalle | zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
| Depotgebühr | kostenlos |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| Aufpreis XETRA-Order | lediglich Börsenplatzgebühr (0,00657 % vom Kaufwert, Minimum 0,82 €) |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Grundgebühr pro Order | 4,00 € |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen