| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
12,74 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | mind. 2,62 € ; 0,075 % p.a. zzgl. USt. pro Position und aber mindestens 2,90 € p. a.; keine Depotgebühr bei Investmentfonds |
| Verrechnungskonto | 10,12 €; Sollzinssatz p. a. 5,90 % |
| Grundgebühr | 0,75 € |
| Aufpreis XETRA-Order | XETRA und andere deutsche Börsenplätze € 2,70 |
| Hinweis | KEINE Kontoführungsgebühr für das Sparplankonto |
| Mindestsparrate | 20,00 € |
| ETF-Verkauf | abhängig vom Börsenplatz - siehe Konditionenverzeichnis |
| ETF-Auswahl | ca. 290 |
| Ausführungsintervalle | monatlich, quartalsweise |
| Depotgebühr | mind. 2,62 € ; 0,075 % p.a. zzgl. USt. pro Position und aber mindestens 2,90 € p. a.; keine Depotgebühr bei Investmentfonds |
| Verrechnungskonto | 10,12 €; Sollzinssatz p. a. 5,90 % |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | 5,00 € |
| Aufpreis XETRA-Order | XETRA und andere deutsche Börsenplätze € 2,70 |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Sonstiges | Der Anbieter führt die Kapitalertragssteuer automatisch an das Finanzamt ab. |
| Grundgebühr pro Order | 2,95 € |
| + variable Gebühr (0,000%) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen