Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
![]() |
14,17 €
0,00 € |
Zur Bank |
Grundgebühr | 1,50 € |
Hinweis | Über 3.000 ETF- und Fonds-Sparpläne zum Nulltarif handeln |
Mindestsparrate | 25,00 € |
ETF-Verkauf | siehe Wertpapierhandel |
ETF-Auswahl | ca. 3000 |
Ausführungsintervalle | monatlich |
Depotgebühr | kostenlos |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | 10,00 € |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Grundgebühr pro Order | 5,90 € |
+ variable Gebühr (0,00%) | 0,00 € |
+ Handelsplatz (Xetra) | 8,27 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 14,17 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 70,85 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen