| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
18,48 €
3,99 € |
Zur Bank |
| Depotgebühr | 3,99 €. Kostenlos bei mindestens 1 Trade im Quartal. Kostenlos für Neukunden im ersten Jahr |
| Grundgebühr | keine |
| variable Gebühr | 1,00% |
| Hinweis | PremiumPartner ohne Ordergebühren |
| Mindestsparrate | 20,00 € |
| ETF-Verkauf | siehe Wertpapierhandel |
| ETF-Auswahl | ca. 700 |
| Ausführungsintervalle | monatlich, zweimonatlich, halbjährlich, jährlich |
| Depotgebühr | 3,99 €. Kostenlos bei mindestens 1 Trade im Quartal. Kostenlos für Neukunden im ersten Jahr |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | 9,99 € |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Sonstiges | Auf Wunsch inklusive Tagesgeld Plus Konto. Günstiger traden über die S Broker App |
| Grundgebühr pro Order | 4,99 € |
| + variable Gebühr (0,25%) | 12,50 € |
| + Handelsplatz (Xetra) | 0,99 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 18,48 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 369,60 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen