Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
5,75 €
0,00 € |
Zur Bank |
Grundgebühr | 1,00 € |
Hinweis | ca. 84 ETFs kostenfrei im Sparplan |
Mindestsparrate | 50,00 € |
ETF-Verkauf | siehe Wertpapierhandel |
ETF-Auswahl | ca. 84 |
Ausführungsintervalle | monatlich |
Depotgebühr | kostenlos. dauerhaft kostenfrei |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | 10,00 € |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Sonstiges | Xetra: 0,00739% vom Ordervolumen, min. 0,75 €, max. 89,96 € |
Grundgebühr pro Order | 5,00 € |
+ variable Gebühr (0,00%) | 0,00 € |
+ Handelsplatz (Xetra) | 0,75 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 5,75 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 115,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen