Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
![]() |
10,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
Grundgebühr | 1,50 € |
Hinweis | ca. 120 ETFs von comstage und iShares kostenlos |
Mindestsparrate | 50,00 € |
ETF-Verkauf | siehe Wertpapierhandel |
ETF-Auswahl | ca. 238 |
Ausführungsintervalle | monatlich |
Depotgebühr | kostenlos |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
Girokonto | nur inkl. Kostenloses Girokonto verfügbar |
Tagesgeld | DKB Girokonto inklusive |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Sonstiges | für den DKB Broker ist ein kostenloses DKB Cash Girokonto erforderlich |
Grundgebühr pro Order | 10,00 € |
+ variable Gebühr (0,00%) | 0,00 € |
+ Handelsplatz (Xetra) | 0,00 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 10,00 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 50,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen