| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
0,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Grundgebühr | keine |
| Hinweis | *0% Kommissionen bis 100.000€ monatlichem Handelsvolumen, darüber 0,2%, mind. 10€. Es können 0,5% Währungsumrechnungskosten anfallen. |
| Mindestsparrate | 15,00 € |
| ETF-Verkauf | 0% Kommissionen bis 100.000€ monatlichem Handelsvolumen, darüber 0,2%, mind. 10€. Es können 0,5% Währungsumrechnungskosten anfallen. |
| ETF-Auswahl | ca. 750 |
| Ausführungsintervalle | monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
| Depotgebühr | kostenlos. Nur bei 365 Tagen Inaktivität können Kosten i. H. v. 10 € pro Monat anfallen. Details im Kosten- und Provisionsverzeichnis unter xtb.com/de/konto-und-gebuehren. |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| Tagesgeld | XTB Tagesgeld + Depot inklusive |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Grundgebühr pro Order | keine |
| + variable Gebühr (0,00%) | 0,00 € |
| + Handelsplatz (Xetra) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 0,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen