Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
3,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
Grundgebühr | keine |
Hinweis | Sparpläne in ETFs und Fonds über Premium Partner Amundi, DWS, DJE, DWS xtrackers, iShares |
Mindestsparrate | 1,00 € |
ETF-Verkauf | 0 |
ETF-Auswahl | ca. 1000 |
Ausführungsintervalle | monatlich |
Depotgebühr | kostenlos. Unter € 500,- Ordervolumen pro Trade € 1,- Mindermengenzuschlag; zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen (über gettex) |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Grundgebühr pro Order | keine |
+ variable Gebühr (0,00%) | 0,00 € |
+ Handelsplatz (Xetra) | 3,00 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 3,00 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 60,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen