Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
10,00 €
3,00 € |
Zur Bank |
Depotgebühr | 3,00 €. finvesto Depot (bis zu 99 Depotpositionen) |
Grundgebühr | keine |
Mindestsparrate | 0,01 € |
ETF-Verkauf | 0 |
ETF-Auswahl | ca. 1500 |
Ausführungsintervalle | monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich |
Depotgebühr | 3,00 €. finvesto Depot (bis zu 99 Depotpositionen) |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Sonstiges | Ausgabeaufschlag pro Fondskauf (dauerhaft 75 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag) |
Grundgebühr pro Order | keine |
+ variable Gebühr (0,20%) | 10,00 € |
+ Handelsplatz (Xetra) | 0,00 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 10,00 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 200,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen