Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
---|---|---|
![]() |
4,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
Grundgebühr | keine |
Hinweis | Das Fondsdepot wird bei ebase geführt |
Mindestsparrate | 10,00 € |
ETF-Verkauf | kostenlos |
ETF-Auswahl | ca. 350 |
Ausführungsintervalle | monatlich |
Depotgebühr | kostenlos. ETF Depot von ebase kostet ab 12 EUR / Jahr. |
Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
CFD Trading | |
Forex Trading | |
realtime Kurse | |
Depotwechselservice | |
Legitimation |
|
Sonstiges | FXFlat, CapTrader, HKK Invest unter einem Dach |
Grundgebühr pro Order | keine |
+ variable Gebühr (0,10%) | 1,00 € |
+ Handelsplatz (Xetra) | 0,00 € |
= Gesamtgebühren pro Order | 4,00 € |
= Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 20,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen