| Anbieter |
Ordergebühr / Depotgebühr |
|
|---|---|---|
![]() |
5,00 €
0,00 € |
Zur Bank |
| Grundgebühr | keine |
| Hinweis | Das Fondsdepot wird bei ebase geführt |
| Mindestsparrate | 10,00 € |
| ETF-Verkauf | kostenlos |
| ETF-Auswahl | ca. 350 |
| Ausführungsintervalle | monatlich |
| Depotgebühr | kostenlos. ETF Depot von ebase kostet ab 12 EUR / Jahr. |
| Limits (setzen, ändern) | kostenlos |
| Aufpreis Telefon-/Faxorder | kostenlos |
| CFD Trading | |
| Forex Trading | |
| realtime Kurse | |
| Depotwechselservice | |
| Legitimation |
|
| Sonstiges | Angebot von Managed Accounts, Paper Trading Konto (Demokonto kostenlos und ohne zeitl. Limit), Rückrufservice |
| Grundgebühr pro Order | keine |
| + variable Gebühr (0,10%) | 5,00 € |
| + Handelsplatz (Xetra) | 0,00 € |
| = Gesamtgebühren pro Order | 5,00 € |
| = Gesamtgebühren gemäß Ihrer Auswahl | 100,00 € |
* ggf. zuzüglich fremder Spesen