Anbieter | Besonderheiten | |
---|---|---|
![]() |
|
Zur Bank |
Kartensystem | VISA Card |
Kartentyp | Charge Card: Der Kartenumsatz wird monatlich zu einem festen Termin vom Referenzkonto eingezogen, bzw. mit dem Guthaben des Kreditkartenkontos abgebucht. |
Partnerkarte | |
maximale Haftung | 150,00 € |
Schufaprüfung |
Kundenservice | |
Legitimation |
|
Banking App | Volle Umsatzkontrolle unterwegs für Smartphones und Tablets über die Wüstenrot Mobile Banking App |
Kontaktlos bezahlen |
Habenzins | 0,00 % |
Eff. Jahreszins | Der Kartenumsatz wird monatlich zu einem festen Termin vom Referenz-Girokonto eingezogen. Evtl können hier die Dispozinsen anfallen. |
Ersatzkarte | 0,00 € |
Jahresgebühr Hauptkarte (1. Jahr) | kostenlos |
Jahresgebühr Hauptkarte (Folgejahre) | ab 8.000 € Jahresumsatz: kostenlos / von 4.000 € - 7.999 € Jahresumsatz: 40,00 € / von 2.000 € - 3.999 € Jahresumsatz: 60,00 € / bis 1.999 € Jahresumsatz: 79,00 € |
Jahresgebühr Partnerkarte (1. Jahr) | kostenlos |
Jahresgebühr Partnerkarte (Folgejahre) | ab 8.000 € Jahresumsatz: kostenlos / von 4.000 € - 7.999 € Jahresumsatz: 40,00 € / von 2.000 € - 3.999 € Jahresumsatz: 60,00 € / bis 1.999 € Jahresumsatz: 79,00 € |
Inland | 0 € |
Eurozone | 0 € |
Fremdwährung weltweit | 1,50 % des €-Gegenwertes |
Inland | 0 € |
Eurozone | 0 € |
Fremdwährung weltweit | gebührenfrei |
Auslandskrankenversicherung | |
Reise-Rücktrittsversicherung | |
Reisegepäckversicherung |
Cashback | Bis zu 15 % Preisvorteil bei jedem Einkauf mit der Visa-Karte bei einem Cash-Back-Partner |
Rabatte | Buchen Sie Ihren Urlaub über unseren Reiseservice und sparen dabei 5 % |